Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las situaciones de riesgo de pérdida de bienestar fetal intraparto. Comparación de la efectividad de la pulsioximetría y el electrocardiograma fetal
dc.contributor.advisor | Puertas Prieto, Alberto | en_US |
dc.contributor.advisor | Salamanca Ballesteros, Alberto | en_US |
dc.contributor.advisor | Montoya Ventoso, Francisco | en_US |
dc.contributor.author | Valverde Pareja, Mercedes | en_US |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Obstetricia y Ginecología | en_US |
dc.date.accessioned | 2011-03-22T07:43:29Z | |
dc.date.available | 2011-03-22T07:43:29Z | |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.identifier | D.L.: Gr 766-2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9788469401477 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/15061 | |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Departamento de Obstetricia y Ginecología. Leída el 8 de noviembre del 2010 | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Granada: Universidad de Granada | en_US |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Parto | en_US |
dc.subject | Obstetricia | en_US |
dc.title | Evaluación de las situaciones de riesgo de pérdida de bienestar fetal intraparto. Comparación de la efectividad de la pulsioximetría y el electrocardiograma fetal | en_US |
dc.type | doctoral thesis | en_US |
dc.subject.udc | 618.2 | en_US |
dc.subject.udc | 3201.08 | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada