Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la estabilidad de los implantes dentales medida con el análisis de frecuencia de resonancia
dc.contributor.advisor | Muñoz Soto, Esther | en_US |
dc.contributor.advisor | Olmedo Gaya, María Victoria | en_US |
dc.contributor.advisor | Prados Sánchez, Estrella | en_US |
dc.contributor.author | Quesada García, María Pilar | en_US |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Estomatología | en_US |
dc.date.accessioned | 2011-02-23T09:25:14Z | |
dc.date.available | 2011-02-23T09:25:14Z | |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.identifier | D.L.: Gr 215-2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9788469343593 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/14618 | |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Departamento de Estomatología. Leída el 2 de julio de 2010 | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Granada: Universidad de Granada | en_US |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Odontología | en_US |
dc.subject | Estomatología | en_US |
dc.subject | Implantes | en_US |
dc.title | Factores que influyen en la estabilidad de los implantes dentales medida con el análisis de frecuencia de resonancia | en_US |
dc.type | doctoral thesis | en_US |
dc.subject.udc | 616.31 | en_US |
dc.subject.udc | 616.314 | en_US |
dc.subject.udc | 3213.13 | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada