Evolución de los marcadores óseos durante el tratamiento con cinacalcet en pacientes con hiperparatiroidismo secundario en hemodiálisis
| dc.contributor.author | Esteban de la Rosa, Rafael José | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T08:30:28Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T08:30:28Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10481/109471 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | es_ES |
| dc.title | Evolución de los marcadores óseos durante el tratamiento con cinacalcet en pacientes con hiperparatiroidismo secundario en hemodiálisis | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.rights.accessRights | embargoed access | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/S1886-2845(07)71345-0 |
