Práctica Docente: Estudio de variabilidad climática mediante el análisis de componentes principales en modo S y T
| dc.contributor.author | García Valdecasas Ojeda, Matilde María del Valle | |
| dc.contributor.author | Esteban Parra, María Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T11:33:57Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T11:33:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10481/108691 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Práctica Docente: Estudio de variabilidad climática mediante el análisis de componentes principales en modo S y T | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
