Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del potencial de los paisajes para el desarrollo del turismo alternativo en la Zona de Protección Ambiental Pico Azul-La Escalera, Michoacán, México
| dc.contributor.author | Ramón Puebla, Adonis Maikel | |
| dc.contributor.author | Bollo Manent, Manuel | |
| dc.contributor.author | Salinas Chávez, Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T10:52:18Z | |
| dc.date.available | 2025-09-05T10:52:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-07 | |
| dc.identifier.citation | Ramón Puebla, A. M., Bollo Manent, M., & Salinas Chávez, E. (2025). Evaluación del potencial de los paisajes para el desarrollo del turismo alternativo en la Zona de Protección Ambiental Pico Azul-La Escalera, Michoacán, México. Investigaciones Turísticas, (30), 26–52. https://doi.org/10.14198/INTURI.26925 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10481/106104 | |
| dc.description.abstract | El estudio del turismo en las áreas naturales protegidas es una tarea de suma importancia y se ha analizado en numerosas publicaciones. Sin embargo, pocas veces se aborda desde la concepción teórico-metodológica de los paisajes como unidades de integración geográfica. El objetivo de la investigación es utilizar los polígonos de las unidades de los paisajes antroponaturales delimitadas y cartografiadas en la Zona de Protección Ambiental Pico Azul-La Escalera, Michoacán, México, para establecer su potencial en el desarrollo del turismo alternativo. Para ello, se determinó la aptitud natural para las actividades posibles a realizar como parte del turismo alternativo a partir de los indicadores: grado de naturalidad, índice de antropización de la cobertura vegetal, grado de inclinación de la pendiente, existencia de atractivos turísticos principales, complementarios y de apoyo, y la existencia de actividades económicas tradicionales o festividades. La aptitud natural, de conjunto con el análisis de la compatibilidad jurídica, la viabilidad ambiental, socioeconómica y técnico-financiera de los usos turísticos propuestos, permitió determinar el potencial de uso turístico para cada polígono de paisaje. Los resultados indican que los polígonos de paisajes con mayor potencial para el turismo alternativo se ubican al norte y noreste del ANP y son los que poseen gran parte de los bosques más conservados, la mayor cantidad de atractivos, mejor accesibilidad y, por tanto, mejores condiciones para esta actividad. Solo dos polígonos de las unidades de paisaje situadas en el centro, que presentan baja naturalidad, poseen un alto potencial turístico debido a la existencia de tradiciones culturales. | es_ES |
| dc.description.abstract | The study of tourism in protected natural areas is crucial and has been extensively covered in numerous publications. However, it is rarely examined from the perspective of landscape units. This research seeks to determine the tourism potential of a protected area using landscape units. The evaluation for developing alternative tourism uses anthroponatural landscape units delineated and mapped in the Pico Azul-La Escalera Environmental Protection Zone, Michoacán, Mexico. The natural suitability for tourism activities has been based on indicators such as the degree of naturalness, the anthropization index of vegetation cover, slope inclination, and the presence of main, complementary and supporting tourist attractions, together with traditional economic activities or festivities. By combining natural suitability with analyses of legal compatibility, environmental, socioeconomic, and technicalfinancial viability, we determine the tourism potential of these landscapes. The results show that the landscapes with the highest potential for alternative tourism are located in the north and northeast, featuring well-conserved areas with numerous attractions, better accessibility, and optimal conditions for tourism. Only two landscape units in the center possess high tourism potential due to cultural traditions, despite their low naturalness. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional Autónoma de México, Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología de México (CONAHCYT) | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ayuda María Zambrano Senior - UGR - Ministerio de Universidades de España | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Alicante | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | área natural protegida | es_ES |
| dc.subject | aptitud natural | es_ES |
| dc.subject | clasificación del paisaje | es_ES |
| dc.subject | natural protected area | es_ES |
| dc.subject | natural suitability | es_ES |
| dc.subject | potential for alternative tourism | es_ES |
| dc.title | Evaluación del potencial de los paisajes para el desarrollo del turismo alternativo en la Zona de Protección Ambiental Pico Azul-La Escalera, Michoacán, México | es_ES |
| dc.title.alternative | Evaluation of the landscape’s potential for alternative tourism development in the Pico Azul-La Escalera Environmental Protection Zone, Michoacan, Mexico | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.14198/INTURI.26925 | |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
