Mostrar el registro sencillo del ítem
Búsqueda de nuevos biomarcadores no invasivos en carcinoma renal de células claras
dc.contributor.advisor | Martínez González, Luis Javier | |
dc.contributor.advisor | Álvarez Cubero, María Jesús | |
dc.contributor.author | Arance Criado, Elena | |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa de Doctorado en Bioquímica y Biología Molecular | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T12:25:35Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T12:25:35Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025-02-05 | |
dc.identifier.citation | Arance Criado, Elena. Búsqueda de nuevos biomarcadores no invasivos en carcinoma renal de células claras. Granada: Universidad de Granada, 2025. [https://hdl.handle.net/10481/103205] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788411957502 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10481/103205 | |
dc.description.abstract | En la actualidad el cáncer continúa siendo uno de los principales desafíos de la salud global, y la comprensión de sus mecanismos moleculares ha sido el foco de la investigación oncológica en las últimas décadas. Este enfoque ha permitido identificar biomarcadores que mejoran tanto el diagnóstico como el pronóstico de los pacientes y ha posibilitado el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas dirigidas. El carcinoma renal de células claras (ccRCC) es el subtipo más prevalente de cáncer renal y se caracteriza por su heterogeneidad clínica y molecular, lo que complica su diagnóstico y tratamiento. En muchas ocasiones este debuta en estadios avanzados y agresivos, en parte debido a la falta de herramientas de diagnóstico temprano. En este contexto, la identificación de biomarcadores no invasivos para el diagnóstico precoz, la monitorización de la progresión tumoral y la estratificación de pacientes resulta crucial. Por ello, esta tesis doctoral se centra en la búsqueda de nuevos biomarcadores no invasivos que permitan mejorar las herramientas actuales de diagnóstico y pronóstico en el ccRCC. Los exosomas han emergido como actores clave en la comunicación intercelular y su implicación en la biología tumoral ha sido ampliamente demostrada. Se ha propuesto que los exosomas pueden transportar información molecular que refleja el estado del tumor, lo que los convierte en candidatos ideales para el desarrollo de biomarcadores no invasivos. Además, el número de exosomas también se ha visto implicado en la progresión del cáncer, lo que sugiere que tanto la cantidad como el contenido de estos exosomas pueden proporcionar información crítica sobre la actividad tumoral. Así, en nuestro primer estudio, validamos el potencial de los exosomas como biomarcadores de diagnóstico y pronóstico en el ccRCC. Concretamente, logramos aislar exosomas de manera eficaz y caracterizar los mismos a través de su tamaño y la presencia de marcadores de superficie específicos de exosomas, como CD9, CD63 y CD81. Además, observamos una diferencia significativamente mayor en la concentración de exosomas en pacientes con ccRCC, particularmente en aquellos con enfermedad metastásica. Estos exosomas mostraron la presencia de marcadores de superficie como CD133/1, CD24 y EpCAM, indicativos de un origen tumoral, lo que refuerza su potencial como biomarcadores para el diagnóstico temprano y el seguimiento de la progresión de la enfermedad. Los exosomas han demostrado tener un papel importante como mediadores de la transferencia horizontal de material genético, proteínas y otras moléculas, tanto entre células tumorales como hacia el nicho premetastásico, promoviendo la progresión y diseminación del cáncer. Esta capacidad de los exosomas para modificar el comportamiento de otras células, ya sea potenciando la agresividad tumoral o preparando el entorno para la metástasis, refuerza la importancia de su carga molecular en el diagnóstico y pronóstico del ccRCC. En este contexto, decidimos centrarnos en dos componentes clave transportados por los exosomas: el DNA mitocondrial (mtDNA) y los microRNAs (miRNAs). Así, nos enfocamos en el análisis del mtDNA como posible biomarcador tumoral, dada su implicación en procesos de estrés oxidativo y disfunción mitocondrial, ambos relevantes en el desarrollo del cáncer. En nuestro estudio II, evaluamos la concentración de mtDNA en fracciones plasmáticas específicas, como las fases C y F, y observamos que estas contenían niveles significativamente elevados de mtDNA en pacientes con ccRCC, en comparación con los controles sanos. Los genes mitocondriales HV1 y CYB presentaron un aumento significativo en su número de copias, reforzando la relevancia del mtDNA como un marcador fiable de la progresión tumoral. Finalmente, los miRNAs han cobrado relevancia en la oncología molecular debido a su capacidad para modelar la expresión génica y a su estabilidad en fluidos biológicos, lo que los hace idóneos como biomarcadores no invasivos. En nuestro estudio III, identificamos miR-203a-3p, miR-335-5p y miR-375-3p como miRNAs desregulados en pacientes con ccRCC. El análisis de las curvas ROC reveló una alta precisión diagnóstica para miR-203a-3p, particularmente en las etapas iniciales de la enfermedad, subrayando su viabilidad como biomarcador para el diagnóstico precoz. Además, tanto miR-335-5p como miR-375-3p mostraron una clara correlación con la progresión tumoral y la agresividad del ccRCC, lo que sugiere su potencial en la estratificación clínica de los pacientes y su uso como marcadores pronósticos. El análisis funcional de los miRNAs identificados permitió descubrir su implicación en rutas biológicas claves relacionadas con la oncogénesis, como las vías de señalización MAPK y RAS, que están involucradas en la proliferación, migración e invasión celular. En particular, se identificó a ZEB2 como un gen diana para miR-203a-3p y miR-335-5p, que participa en la transición epiteliomesénquima, un proceso clave en la metástasis tumoral. Aunque los resultados de la base de datos TCGA-KIRC apoyan la sobreexpresión de ZEB2 en pacientes con ccRCC, en nuestra cohorte experimental no se observaron diferencias significativas, lo que subraya la necesidad de validar estos hallazgos en cohortes más amplias. Si bien los resultados son prometedores, es esencial validar estos biomarcadores en cohortes multicéntricas más amplias antes de su implementación clínica. Los estudios futuros deberán profundizar en los mecanismos moleculares subyacentes y explorar las posibles aplicaciones terapéuticas de estos biomarcadores, allanando el camino hacia una medicina más personalizada y eficiente en el tratamiento del ccRCC. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Búsqueda de nuevos biomarcadores no invasivos en carcinoma renal de células claras | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada