Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de la aplicación de un sistema automatizado de proyección de preíndices en la mejora de la efectividad del lanzamiento de penalti en fútbol
dc.contributor.advisor | Oña Sicilia, Antonio | en_US |
dc.contributor.advisor | Raya Pugnaire, Antonio | en_US |
dc.contributor.author | Núñez Sánchez, Francisco Javier | en_US |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Educación Física y Deportiva | en_US |
dc.date.accessioned | 2009-09-25T11:51:49Z | |
dc.date.available | 2009-09-25T11:51:49Z | |
dc.date.issued | 2006 | en_US |
dc.date.submitted | 2006 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/1019 | |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Departamento de Educación Física y Deportiva. Leída el 13 de julio de 2006 | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Granada: Universidad de Granada | en_US |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject | Educación física | en_US |
dc.subject | Fútbol | en_US |
dc.subject | Educación deportiva | en_US |
dc.title | Efectos de la aplicación de un sistema automatizado de proyección de preíndices en la mejora de la efectividad del lanzamiento de penalti en fútbol | en_US |
dc.type | doctoral thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada