Gazeta de Antropología
Nº 17 · 2001 · Artículo 02 · Tabla 2
Versión HTML · Versión PDF 


TABLA 2
PAÍSES DEL MUNDO: POBLACIÓN, PNB Y PRESENCIA EN INTERNET
-
Población1998
PNB 1998
En Internet (7-08-2000)
Países y territorios
Countries
Millones
habitantes
%
sobre total
per cápita
Dólares
Páginas
en inglés
%
sobre
total
Páginas
x 1000
habitantes
Afganistán Afghanistan 25,000 0,42 380 279.141 0,21 11
Albania Albania 3,000 0,06 810 298.231 0,22 99
Alemania Germany 82,000 1,40 25.850 4.188.611 3,15 51
Andorra Andorra 0,071 0,00 16.930 101.053 0,08 1.423
Angola Angola 12,000 0,20 340 244.374 0,18 20
Antigua y Barbuda Antigua and Barbuda 0,066 0,00 8.300 85.305 0,06 1.293
Antillas Holandesas Netherlands Antilles 0,021 0,00 10.070 103.198 0,08 4.914
Arabia Saudí Saudi Arabia 21,000 0,36 7.110 447.349 0,34 21
Argelia Algeria 30,000 0,51 1.550 259.324 0,19 9
Argentina Argentina 36,000 0,61 8.970 896.800 0,67 25
Armenia Armenia 4,000 0,06 480 250.980 0,19 63
Aruba Aruba 0,080 0,00 13.570 191.924 0,14 2.399
Australia Australia 19,000 0,32 20.300 5.473.724 4,11 288
Austria Austria 8,000 0,14 26.850 1.303.072 0,98 163
Azerbaiyán Azerbaijan 8,000 0,13 490 158.511 0,12 20
Bahamas Bahamas 0,289 0,00 11.890 415.477 0,31 1.438
Bahrein Bahrain 0,619 0,01 7.660 239.097 0,18 386
Bangladesh Bangladesh 126,000 2,14 350 368.225 0,28 3
Barbados Barbados 0,265 0,00 7.890 285.889 0,21 1.079
Bélgica Belgium 10,000 0,17 25.380 1.342.156 1,01 134
Belice Belize 0,228 0,00 2.610 56.779 0,04 249
Benin Benin 6,000 0,10 380 172.866 0,13 29
Bermuda Bermuda Islands 0,062 0,00 30.190 177.393 0,13 2.861
Bielorrusia Belarus 10,000 0,17 2.200 281.858 0,21 28
Bolivia Bolivia 8,000 0,13 1.000 338.954 0,25 42
Bosnia-Herzegovina Bosnia and Herzegovina 2,000 0,03 1.490 434.934 0,33 217
Botsuana Botswana 2,000 0,03 3.600 247.738 0,19 124
Brasil Brazil 166,000 2,83 4.570 1.448.082 1,09 9
Brunei Brunei Darussalam 0,314 0,01 25.310 94.272 0,07 300
Bulgaria Bulgaria 8,000 0,14 1.230 494.237 0,37 62
Burkina Faso Burkina Faso 11,000 0,18 240 160.170 0,12 15
Burundi Burundi 7,000 0,11 140 169.696 0,13 24
Bután Bhutan 0,759 0,01 410 148.431 0,11 196
Cabo Verde Cape Verde 0,412 0,01 1.060 129.935 0,10 315
Camboya Cambodia 11,000 0,18 280 295.832 0,22 27
Camerún Cameroon 14,000 0,24 610 207.445 0,16 15
Canadá Canada 31,000 0,52 20.020 7.782.840 5,84 251
Centroafricana (Rep.) Central African Republic 4,000 0,06 300 56.375 0,04 14
Chad Chad 7,000 0,13 230 150.893 0,11 22
Chile Chile 15,000 0,25 4.810 780.135 0,59 52
China China 1.239,000 21,10 750 3.378.798 2,54 3
Chipre Cyprus 0,753 0,01 11.440 158.730 0,12 211
Colombia Colombia 41,000 0,70 2.600 542.697 0,41 13
Comoras Comoros 0,531 0,01 370 113.983 0,09 215
Congo Congo 3,000 0,05 690 14.852 0,01 5
Corea del Norte North Korea 23,000 0,39 580 183.972 0,14 8
Corea del Sur South Korea 46,000 0,79 7.970 371.833 0,28 8
Costa de Marfil Côte d'Ivoire 14,000 0,24 700 120.457 0,09 9
Costa Rica Costa Rica 4,000 0,06 2.780 462.950 0,35 116
Croacia Croatia 5,000 0,08 4.520 494.330 0,37 99
Cuba Cuba 11,000 0,19 790 596.234 0,45 54
Dinamarca Denmark 5,000 0,09 33.260 1.241.418 0,93 248
Dominica Dominica 0,074 0,00 3.010 116.179 0,09 1.570
Dominicana (Rep.) Dominican Republic 8,000 0,14 1.770 298.625 0,22 37
Ecuador Ecuador 12,000 0,21 1.530 423.776 0,32 35
Egipto Egypt 61,000 1,05 1.290 1.067.291 0,80 17
El Salvador El Salvador 6,000 0,10 1.850 265.039 0,20 44
Emiratos Árabes Unidos United Arab Emirates 3,000 0,04 18.220 298.804 0,22 100
Eritrea Eritrea 4,000 0,07 200 168.088 0,13 42
Eslovaquia Slovakia 5,000 0,09 3.700 341.145 0,26 68
Eslovenia Slovenia 2,000 0,03 9.760 429.691 0,32 215
ESPAÑA Spain 39,000 0,67 14.080 2.135.918 1,60 55
Estados Unidos United States of America 270,000 4,60 29.340 9.284.643 6,97 34
Estonia Estonia 1,000 0,02 3.390 382.415 0,29 382
Etiopía Ethiopia 61,000 1,04 100 325.509 0,24 5
Filipinas Philippines 75,000 1,28 1.050 874.874 0,66 12
Finlandia Finland 5,000 0,09 24.110 1.082.120 0,81 216
Fiyi Fiji 0,827 0,01 2.110 148.193 0,11 179
Francia France 59,000 1,00 24.940 3.971.770 2,98 67
Gabón Gabon 1,000 0,02 3.950 162.239 0,12 162
Gambia Gambia 1,000 0,02 340 165.648 0,12 166
Gaza y Cisjordania Gaza 2,000 0,03 1.540 85.886 0,06 43
Georgia Georgia 5,000 0,09 930 268.002 0,20 54
Ghana Ghana 18,000 0,31 390 305.586 0,23 17
Granada Grenada 0,096 0,00 3.170 117.396 0,09 1.223
Grecia Greece 11,000 0,18 11.650 1.168.951 0,88 106
Groenlandia Groenland 0,056 0,00 16.610 986 0,00 18
Guadalupe Guadalupe 0,431 0,01 8.780 13.708 0,01 32
Guam Guam 0,149 0,00 10.300 185.570 0,14 1.245
Guatemala Guatemala 11,000 0,18 1.640 395.657 0,30 36
Guayana Francesa French Guayana 0,163 0,00 9.190 860 0,00 5
Guinea Guinea Conakry 7,000 0,12 540 7.721 0,01 1
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1,000 0,02 160 128.902 0,10 129
Guinea Ecuatorial Equatorial Guinea 0,432 0,01 1.500 107.955 0,08 250
Guyana Guyana 0,857 0,01 770 216.057 0,16 252
Haití Haiti 8,000 0,13 410 268.479 0,20 34
Holanda Netherlands 16,000 0,27 24.760 1.785.654 1,34 112
Honduras Honduras 6,000 0,11 730 304.982 0,23 51
Hong Kong (China) Hong Kong (China) 7,000 0,11 23.670 1.621.610 1,22 232
Hungría Hungary 10,000 0,17 4.510 802.247 0,60 80
India India 980,000 16,69 430 2.759.638 2,07 3
Indonesia Indonesia 204,000 3,47 680 1.002.941 0,75 5
Irak Iraq 22,000 0,37 2.560 468.034 0,35 21
Irán Iran 62,000 1,05 1.770 568.617 0,43 9
Irlanda Ireland 4,000 0,06 18.340 2.162.941 1,62 541
Isla de Man Man Island 0,073 0,00 14.120 857 0,00 12
Isla Mayotte Mayotte Island 0,126 0,00 3.730 67.668 0,05 537
Islandia Iceland 0,274 0,00 28.010 153.102 0,12 559
Islas Caimán Caiman Islands 0,036 0,00 21.290 191 0,00 5
Islas del Canal Channel Islands 0,149 0,00 15.600 77.785 0,06 522
Islas Feroe Feroe Islands 0,042 0,00 11.440 96 0,00 2
Islas Marianas Marianas Islands 0,070 0,00 2.270 21.527 0,02 308
Islas Marshall Marshall Islands 0,062 0,00 1.540 117.583 0,09 1.897
Islas Salomón Salomon Islands 0,415 0,01 750 288 0,00 1
Islas Vírgenes (EE UU) Virgin Islands (USA) 0,118 0,00 16.560 389.060 0,29 3.297
Israel Israel 6,000 0,10 15.940 1.922.291 1,44 320
Italia Italy 58,000 0,98 20.250 2.695.327 2,02 46
Jamaica Jamaica 3,000 0,04 1.680 531.060 0,40 177
Japón Japan 126,000 2,15 32.380 3.978.089 2,99 32
Jordania Jordan 5,000 0,08 1.520 243.313 0,18 49
Kazajistán Kazakhstan 16,000 0,27 1.310 216.373 0,16 14
Kenia Kenya 29,000 0,50 330 537.517 0,40 19
Kirguizistán Kyrgyzstan 5,000 0,08 350 139.923 0,11 28
Kiribati Kiribati 0,085 0,00 1.180 111.966 0,08 1.317
Kuwait Kuwait 2,000 0,03 20.910 372.198 0,28 186
Laos Lao 5,000 0,09 330 132.536 0,10 27
Lesoto Lesotho 2,000 0,04 570 173.355 0,13 87
Letonia Latvia 2,000 0,04 2.430 340.586 0,26 170
Líbano Lebanon 4,000 0,07 3.560 615.858 0,46 154
Liberia Liberia 3,000 0,05 240 188.294 0,14 63
Libia Libya 5,000 0,09 6.310 201.113 0,15 40
Liechtenstein Liechtenstein 0,032 0,00 36.760 158.281 0,12 4.946
Lituania Lithuania 4,000 0,06 2.440 347.775 0,26 87
Luxemburgo Luxembourg 0,427 0,01 43.570 466.597 0,35 1.093
Macao Macao 0,455 0,01 17.800 37.106 0,03 82
Macedonia Macedonia 2,000 0,03 1.290 187.163 0,14 94
Madagascar Madagascar 15,000 0,25 260 216.390 0,16 14
Malaisia Malaysia 22,000 0,38 3.600 1.107.933 0,83 50
Malaui Malawi 11,000 0,18 200 218.103 0,16 20
Maldivas Maldives 0,262 0,00 1.230 151.506 0,11 578
Malí Mali 11,000 0,18 250 213.714 0,16 19
Malta Malta 0,378 0,01 9.440 136.304 0,10 361
Marruecos Morocco 28,000 0,47 1.250 376.994 0,28 13
Martinica Martinica 0,397 0,01 12.875 751 0,00 2
Mauricio Mauritius 1,000 0,02 3.700 122.119 0,09 122
Mauritania Mauritania 3,000 0,04 410 150.132 0,11 50
México Mexico 96,000 1,63 3.970 3.613.521 2,71 38
Micronesia (F. E. de) Micronesia (Federated States of) 0,113 0,00 1.800 168.625 0,13 1.492
Moldavia Moldova 4,000 0,07 410 187.561 0,14 47
Mónaco Monaco 0,032 0,00 26.100 24.884 0,02 778
Mongolia Mongolia 3,000 0,04 400 212.636 0,16 71
Mozambique Mozambique 17,000 0,29 210 253.735 0,19 15
Myanmar Myanmar 44,000 0,76 1.800 214.335 0,16 5
Namibia Namibia 2,000 0,03 1.940 272.278 0,20 136
Nauru Nauru (Island)


105.482 0,08 ??
Nepal Nepal 23,000 0,39 210 410.456 0,31 18
Nicaragua Nicaragaua 5,000 0,08 410 294.624 0,22 59
Níger Niger 10,000 0,17 190 192.614 0,14 19
Nigeria Nigeria 121,000 2,07 300 396.182 0,30 3
Noruega Norway 4,000 0,07 34.330 1.214.397 0,91 304
Nueva Caledonia New Caledon 0,206 0,00 10.330 7.259 0,01 35
Nueva Zelanda New Zealand 4,000 0,06 14.700 1.889.920 1,42 472
Omán Oman 2,000 0,03 5.170 254.265 0,19 127
Pakistán Pakistan 132,000 2,24 480 817.342 0,61 6
Palau Palau Island 0,019 0,00 4.470 99.212 0,07 5.222
Panamá Panama 3,000 0,05 3.080 503.128 0,38 168
Papúa Nueva Guinea Papua New Guinea 5,000 0,08 890 283.387 0,21 57
Paraguay Paraguay 5,000 0,09 1.760 271.783 0,20 54
Perú Peru 25,000 0,42 2.460 632.507 0,48 25
Polinesia Francesa French Polynesia 0,228 0,00 9.110 127.670 0,10 560
Polonia Poland 39,000 0,66 3.900 1.041.609 0,78 27
Portugal Portugal 10,000 0,17 10.690 906.163 0,68 91
Puerto Rico Puerto Rico 4,000 0,06 8.320 814.782 0,61 204
Qatar Qatar 0,742 0,01 14.090 219.336 0,16 296
Reino Unido United Ringdom 59,000 1,01 21.400 4.542.500 3,41 77
Congo (República Democrática) Democratic Republic of the Congo 48,000 0,82 110 114.061 0,09 2
Checa (República) Czech Republic 10,000 0,18 5.040 647.257 0,49 65
Reunión Reunion Island 0,687 0,01 7.270 167.636 0,13 244
Ruanda Rwanda 8,000 0,14 230 232.577 0,17 29
Rumania Romania 23,000 0,38 1.390 565.031 0,42 25
Rusia Russia 147,000 2,50 2.300 1.902.360 1,43 13
Saint Kitts-Nevis Saint Kitts and Nevis 0,041 0,00 6.130 42.248 0,03 1.030
Samoa Americana American Samoa 0,063 0,00 3.520 123.842 0,09 1.966
Samoa Occidental Samoa 0,176 0,00 1.020 114.081 0,09 648
San Marino San Marino


116.397 0,09 ??
San Vicente y Granadinas Saint Vincent and the Grenadines 0,113 0,00 2.420 51.931 0,04 460
Santa Lucía Saint Lucia 0,160 0,00 3.410 78.233 0,06 489
Santo Tomé y Príncipe Sao Tome and Principe 0,142 0,00 280 82.200 0,06 579
Senegal Senegal 9,000 0,15 530 233.607 0,18 26
Seychelles Seychelles 0,079 0,00 6.450 156.072 0,12 1.976
Sierra Leona Sierra Leone 5,000 0,08 140 255.490 0,19 51
Singapur Singapore 3,000 0,05 3.060 1.567.706 1,18 523
Siria Syria 15,000 0,26 1.020 326.784 0,25 22
Somalia Somalia 10,000 0,17 150 210.240 0,16 21
Sri Lanka Sri Lanka 19,000 0,32 810 494.024 0,37 26
Suazilandia Swaziland 0,988 0,02 1.400 179.157 0,13 181
Sudán Sudan 28,000 0,47 290 291.573 0,22 10
Suecia Sweden 9,000 0,15 25.620 1.772.596 1,33 197
Suiza Switzerland 7,000 0,12 40.080 1.594.877 1,20 228
Suráfrica South Africa 41,000 0,70 2.880 1.606.311 1,21 39
Surinam Suriname 0,413 0,01 1.660 108.745 0,08 263
Tailandia Thailand 61,000 1,04 2.200 1.062.278 0,80 17
Tanzania Tanzania 32,000 0,55 210 317.990 0,24 10
Tayikistán Tajikistan 6,000 0,10 350 133.973 0,10 22
Togo Togo 4,000 0,07 330 178.559 0,13 45
Tonga Tonga 0,099 0,00 1.690 196.305 0,15 1.983
Trinidad y Tobago Trinidad and Tobago 1,000 0,02 4.430 225.392 0,17 225
Túnez Tunisia 9,000 0,16 2.050 258.077 0,19 29
Turkmenistán Turkmenistan 5,000 0,08 700 154.929 0,12 31
Turquía Turkey 63,000 1,07 3.160 1.399.328 1,05 22
Ucrania Ukraine 50,000 0,86 850 564.916 0,42 11
Uganda Uganda 21,000 0,36 320 295.374 0,22 14
Uruguay Uruguay 3,000 0,06 6.180 369.057 0,28 123
Uzbekistán Uzbekistan 24,000 0,41 870 195.535 0,15 8
Vanuatu Vanuatu 0,182 0,00 1.270 144.568 0,11 794
Vaticano (Ciudad) Vatican City


195.715 0,15 ??
Venezuela Venezuela 23,000 0,40 3.500 502.648 0,38 22
Vietnam Viet Nam 78,000 1,32 330 120.115 0,09 2
Yemen (Rep.) Yemen 16,000 0,27 300 209.945 0,16 13
Yibuti Djibouti 0,653 0,01 780 145.093 0,11 222
Yugoslavia Yugoslavia 11,000 0,18 1.380 618.993 0,46 56
Zambia Zambia 10,000 0,17 330 284.342 0,21 28
Zimbabue Zimbabwe 12,000 0,20 610 528.554 0,40 44
TOTAL
5.870,00 100
133.159.646 100


 Gazeta de Antropología
PÁGINAS VISTAS Contador