Gazeta de Antropología
Nº 17 · 2001 · Artículo 02 · Tabla 1
Versión HTML · Versión PDF 


TABLA 1
RASTREO DEL TEMA DE LA CULTURA Y LA DIVERSIDAD CULTURAL EN INTERNET

PAGES IN ENGLISH

PÁGINAS EN ESPAÑOL

search expression

Alltheweb

Raging

expresión de busca

Alltheweb

Raging
culture 4.874.945 5.297.300 cultura 791.190 1.019.295
cultures 1.157.550 654.005 culturas 70.830 57.444
african culture 13.953 14.210 cultura africana 343 336
american culture 153.280 195.590 cultura americana 768 583
asian culture 15.866 12.272 cultura asiática 113 64
different cultures 100.715 97.420 culturas diferentes 1.288 3.277
ethnic cultures 3.686 3.517 culturas étnicas 129 82
european culture 21.448 20.923 cultura europea 1.824 1.648
folk culture 10.159 9.952 cultura tradicional 1.760 1.577
global culture 9.297 9.171 cultura global 617 517
indigenous cultures 12.561 12.563 culturas indígenas 2.568 2.097
latin american culture 4.708 4.474 cultura latinoamericana 1.165 1.012
native cultures 10.366 9.625 culturas nativas 292 179
oceanic cultures 114 82 culturas oceánicas 5 3
other cultures 101.712 93.886 otras culturas 6.304 5.001
particular cultures 8.140 7.720 culturas particulares 235 150
planetary culture 455 507 cultura planetaria 85 67
world cultures 31.126 31.501 culturas del mundo 1.633 1.049
band societies 216 144 sociedades de banda 2 1
chiefdom societies 47 34 sociedades de jefatura 4 3
egalitarian societies 613 634 sociedades igualitarias 42 25
ethnic society 2.900 2.722 sociedad étnica 13 7
folk society 1.167 1.222 sociedad tradicional 620 511
indigenous societies 1.774 1.824 sociedades indígenas 500 427
planetary society 10.597 12.053 sociedad planetaria 356 176
primitive societies 4.709 4.526 sociedades primitivas 499 414
state societies 3.497 3.527 sociedades estatales 926 799
tribal societies 3.153 2.980 sociedades tribales 106 68
world society 11.763 15.637 sociedad mundial 1.340 1.042
ethnic populations 4.742 4.517 poblaciones étnicas 50 49
indigenous population 12.888 12.095 población indígena 5.394 4.401
native population 11.707 13.281 población nativa 698 519
ethnic people 2.398 2.041 pueblos étnicos 77 39
indigenous peoples 73.949 81.369 pueblos indígenas 15.062 13.441
native peoples 37.900 36.556 pueblos nativos 469 362
cultural minorities 3.012 3.049 minorías culturales 215 119
ethnic minorities 63.456 58.171 minorías étnicas 4.270 3.322
national minorities 13.739 13.267 minorías nacionales 812 673
racial minorities 12.197 12.017 minorías raciales 410 280
cultural community 11.727 10.786 comunidad cultural 630 744
ethnic communities 11.574 20.074 comunidades étnicas 636 539
national community 23.016 21.728 comunidad nacional 3.527 2.631
racial community 794 690 comunidad racial 16 10
civilization history 3.156 2.936 historia de la civilización 616 456
culture history 41.593 51.067 historia de la cultura 2.060 1.713
national history 20.032 22.178 historia nacional 2.556 2.064
race history 5.476 5.212 historia de la raza 237 110
world history 140.575 136.679 historia del mundo 1.348 1.000
cultural diversity 131.385 126.304 diversidad cultural 6.882 5.481
ethnic diversity 30.904 28.654 diversidad étnica 1.310 1.055
racial diversity 8.803 8.596 diversidad racial 168 98
cultural identity 43.428 43.190 identidad cultural 8.009 6.368
ethnic identity 22.299 19.822 identidad étnica 1.039 854
racial identity 7.889 7.831 identidad racial 88 55
cultural pluralism 9.909 10.118 pluralismo cultural 801 694
ethnic pluralism 839 856 pluralismo étnico 65 48
cultural conflict 5.484 5.483 conflictos culturales 166 109
ethnic conflict 22.699 20.845 conflictos étnicos 825 693
racial conflict 4.339 4.526 conflictos raciales 184 114
cultural integration 3.590 3.311 integración cultural 1.099 878
ethnic integration 515 500 integración étnica 58 32
racial integration 5.109 4.993 integración racial 179 104
cultural evolution 9.713 10.182 evolución cultural 744 585
cultural change 39.749 39.055 cambio cultural 3.517 2.531
first world 144.885 138.612 primer mundo 7.204 5.394
second world 177.199 176.501 segundo mundo 298 193
third world 275.756 285.697 tercer mundo 27.187 20.277
fourth world 27.436 27.573 cuarto mundo 935 748
Africa 3.635.260 3.433.856 África 103.148 102.794
America 10.258.712 8.221.505 América 532.915 893.200
Asia 3.387.166 3.248.905 Asia 89.351 59.330
Europe 5.933.521 5.022.530 Europa 480.003 499.945
Oceania 212.337 127.955 Oceanía 15.883 41.441
civilization 629.319 349.090 civilización 36.224 28.323
world civilization 11.577 11.093 civilización mundial 145 97
planetary civilization 626 615 civilización planetaria 108 52
human race 164.945 152.518 raza humana 4.418 3.401
racism 365.004 206.155 racismo 16.726 13.352
nationality 356.032 388.250 nacionalidad 76.488 57.266
nationalism 176.735 165.530 nacionalismo 18.067 13.606
folklore 263.345 278.280 folclore 26.492 51.510
ethnicity 330.953 195.820 etnicidad / etnia 10.769 8.840
ethnocide 1.287 1.744 etnocidio 624 586
multi-ethnic 56.758 55.005 multiétnico 1.349 1.875
multicultural 424.625 420.849 multicultural 5.490 2.635
multiculturalism 74.348 76.439 multiculturalismo 1.462 1.192
interculturalism 986 952 interculturalismo 209 99
globalization 236.644 151.105 globalización 66.032 48.811
anthropology 521.478 599.060 antropología 44.477 29.864
cultural anthropology 41.226 44.054 antropología cultural 1.385 1.035
social anthropology 19.614 19.075 antropología social 4.376 3.477
ethnology 38.117 38.293 etnología 3.758 3.551
ethnography 54.241 58.603 etnografía 4.501 3.600
anthropological journal 301 278 revista de antropología 206 83
museum of anthropology 10.449 10.233 museo de antropología 1.216 1.091
museum of ethnology 1.812 2.042 museo de etnología 163 97
TOTAL PÁGINAS 35.243.796 31.270.217
2.531.383 3.047.790


 Gazeta de Antropología
PÁGINAS VISTAS Contador